Ротационные счетчики газа Delta G16-G650

Ротационные счетчики газа Delta G16-G650
  • DELTA G10 1:20; Ду, мм: 40; Расход: 16 826 €
  • DELTA G16 1:50; Ду, мм: 40; Расход: 25 885 €
  • DELTA G25 1:100; Ду, мм: 40; Расход: 40 885 €
  • DELTA G40 1:100; Ду, мм: 40; Расход: 65 885 €
  • DELTA G16 1:50; Ду, мм: 50; Расход: 25 1 475 €
  • DELTA G25 1:100; Ду, мм: 50; Расход: 40 1 475 €
  • DELTA G40 1:160; Ду, мм: 50; Расход: 65 1 475 €
  • DELTA G65 1:200; Ду, мм: 50; Расход: 100 1 475 €
  • DELTA G100 1:200; Ду, мм: 50; Расход: 160 1 652 €
  • DELTA G100 1:200; Ду, мм: 80; Расход: 160 1 888 €
  • DELTA G160 1:200; Ду, мм: 80; Расход: 250 2 478 €
  • DELTA G250 1:160; Ду, мм: 100; Расход: 400 3 068 €
  • DELTA G400 1:130; Ду, мм: 150; Расход: 650 6 844 €
  • DELTA G650 1:200; Ду, мм: 150; Расход: 1000 6 844 €
Описание

Технические характеристики

 ДУ, ммМатериал корпусаQmax, м³/чДиапазон измерения Qmax/QminПотеря давления, ПаГабаритные размеры, ммМасса, кг
G10 40 Алюминий 16 1 : 20-30 270 159 × 121 × 96 2,7
 
G16 40 Алюминий 25 1 : 20-50 670 159 × 121 × 96 2,7
G16 50 Алюминий 25 1 : 20-50 100 311 × 171 × 182 11
G16 50 Чугун 25 1 : 20-50 100 302 × 171 × 174 19
G16 50 Сталь 25 1 : 20-30 170 290 × 240 × 150 34
 
G25 40 Алюминий 40 1 : 20-100 111 189 × 121 × 96 3,4
G25 50 Алюминий 40 1 : 20-100 270 311 × 171 × 182 11
G25 50 Чугун 40 1 : 20-100 270 302 × 171 × 174 19
G25 50 Сталь 40 1 : 20-65 360 290 × 240 × 150 34
 
G40 40 Алюминий 65 1 : 20-100 268 189 × 121 × 96 3,4
G40 50 Алюминий 65 1 : 20-160 710 311 × 171 × 182 11
G40 50 Чугун 65 1 : 20-160 710 302 × 171 × 174 19
G40 50 Сталь 65 1 : 20-100 890 290 × 240 × 150 34
 
G65 50 Алюминий 100 1 : 20-200 168 311 × 171 × 182 11
G65 80 Алюминий 100 1 : 20-200 560 387 × 171 × 182 15
G65 50 Чугун 100 1 : 20-200 168 302 × 171 × 174 19
G65 80 Чугун 100 1 : 20-200 560 378 × 171 × 194 25
G65 50 Сталь 100 1 : 20-160 157 290 × 240 × 150 34
 
G100 50 Алюминий 160 1 : 20-200 262 387 × 171 × 182 15
G100 80 Алюминий 160 1 : 20-200 140 387 × 171 × 182 15
G100 80 Чугун 160 1 : 20-200 140 378 × 171 × 194 25
G100 80 Сталь 160 1 : 20-30 193 416 × 320 × 275 84
 
G160 80 Алюминий 250 1 : 20-200 254 435 × 171 × 182 17
G160 80 Алюминий 250 1 : 20-160 220 409 × 241 × 235 29
G160 80 Чугун 250 1 : 20-160 220 409 × 241 × 235 41
G160 80 Сталь 250 1 : 20-50 220 416 × 320 × 275 84
 
G250 100 Алюминий 400 1 : 20-160 212 615 × 241 × 235 43
G250 100 Чугун 400 1 : 20-160 212 615 × 241 × 235 56
G250 150 Чугун 400 1 : 20-100 320 610 × 450 × 365 120
 
G400 150 Чугун 650 1 : 20-160 170 610 × 450 × 365 120
 
G650 150 Чугун 1000 1 : 20-200 387 610 × 450 × 365 120
Устройство и принцип работы

В состав счетчика входят (см. рисунок): измерительная камера, ограниченная корпусом 1 и базовыми плитами 2, два ротора 3, вращающихся в противоположных друг относительно друга направлениях за счет зубчатых колес 4, две масляных камеры 5 и счетное устройство 6.

Поток газа вращает роторы 3, которые отсекают определенную порцию газа и перемещают ее от входного к выходному патрубку. Количество оборотов роторов 3 пропорционально объему газа, прошедшему через счетчик. Счетное устройство 6 регистрирует объем газа, прошедший через счетчик при рабочих условиях. В стандартном исполнении счетное устройство 6 поставляется с двумя низкочастотными датчиками импульсов LF, количество выходных импульсов которых пропорционально объему газа, прошедшего через счетчик.

Ротационный счетчик газа Delta G16–G650

Ротационный счетчик газа Delta G16–G650:
1 — корпус; 2 — базовые плиты; 3 — ротор; 4 — зубчатое колесо; 5 — масляная камера; 6 — счетное устройство

`