Описание
Технические характеристики
| ВК-G6 | ВК-G10 исп. 1 | ВК-G10 исп. 2 | ВК-G16 исп. 2 | ВК-G25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ, газовая фаза сжиженного газа | ||||
| Максимальный расход, м³/ч | 10 | 16 | 16 | 25 | 40 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,25 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Предел погрешности, %: | |||||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1¼ | G1¾ | G2 | G2 | G2½ |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –25 до +40 | ||||
| Межосевое расстояние, мм | 250 | 250 | 280 | 280 | 335 |
| ДУ, мм | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Габаритные размеры, мм: | |||||
| ширина | 327 | 334 | 405 | 405 | 465 |
| глубина | 163 | 218 | 234 | 234 | 289 |
| высота | 241 | 320 | 330 | 330 | 398 |
| Масса, кг | 3,5 | 4,3 | 5,7 | 5,7 | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* Выпускаются в модификации ВКТ с температурной компенсацией.