Описание
Технические характеристики
| РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 | |
|---|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542 | ||
| Рабочий диапазон входных давлений, МПа | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
| Диапазон настройки выходного давления (Рвых), кПа | 2,0...2,5 | ||
| Давление срабатывания сбросного клапана (ПСК), кПа | 0,4–0,5 | ||
| Диапазон настройки срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа: | |||
| при повышении выходного давления | 2,9–3,6 | ||
| при понижении выходного давления | 1,1–1,4 | ||
| Присоединительные размеры: Ду | 32 | ||
| Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| длина | 512 | ||
| ширина | 220 | ||
| высота | 270 | ||
| Строительный размер, мм | 170 | ||
| Масса, кг, не более | 8 | ||
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления
| Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч, не менее | ||
|---|---|---|---|
| РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 | |
| 0,05 | 4 | 9 | 23 |
| 0,1 | 7 | 25 | 45 |
| 0,2 | 13 | 40 | 75 |
| 0,3 | 17 | 55 | 100 |
| 0,4 | 21 | 70 | — |
| 0,5 | 24 | 90 | — |
| 0,6 | 30 | 105 | — |
| 0,9 | 47 | — | — |
| 1,2 | 64 | — | — |