Описание
Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
80 | 220 | 450 |
110 | 850 | |
24 | 4000 | |
120 | 220 | 650 |
110 | 1300 | |
24 | 6000 | |
130 | 220 | 610 |
110 | 1220 | |
24 | 5600 | |
150 | 220 | 700 |
110 | 1400 | |
24 | 6500 |
Pmax — 0,3 МПа.
Частота включений, час-1: 100.
Климатическое исполнение
- -общепромышленное:
- УХЛ2 (от -60 до +40 °С);
- У2 (от -45 до +40 °С);
- У3.1 (от -30 до +40 °С).
- -взрывозащищенное (Е):
- УХЛ1 (от -60 до +40 °С);
- У2 (от -45 до +40 °С).
Класс защиты — IP65;
для исполнения Е — IP67.
Полный ресурс включений — 300 000.
Материал корпуса —чугун (сталь) .
Монтажное положение — на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).
Наименование клапана | Ду | Диапазон раб. давл. МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр. ξ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | А | ||||||
ВН6Н-1(Е) | 150 | 0–0,1 | 470 | 330 | 561 | 168 | 80 | 101 | 7 |
ВН6Н-3(Е) | 150 | 0–0,3 | 470 | 330 | 561 | 168 | 120 | 104 | 7 |
ВН8Н-1(Е) | 200 | 0–0,1 | 600 | 430 | 720 | 222 | 130 | 145 | 10 |
ВН8Н-3(Е) | 200 | 0–0,3 | 600 | 430 | 720 | 222 | 150 | 148 | 10 |
Клапаны на Ду 150, 200 фланцевые