Описание
Условное обозначение
Технические характеристики
Наименование параметра | УГРШ(К)-50Н-О | УГРШ(К)-50Н |
---|---|---|
Регулятор давления газа | РДК-50Н | |
Рабочая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 | |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,025-1,2 | |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,002-0,005** | |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±10 | |
Диапазон настройки давления клапана-отсекателя, МПа: | ||
при повышении входного давления | 0,0025-0,0075 | |
при понижении входного давления | 0,001-0,0045 | |
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25-Н, МПа | 1,15 Рвых | |
Вид теплоносителя* | продукты сгорания природного газа | - |
Тепловая мощность горелки, кВт* | 1,85+0,185-0,09 | - |
Расход газа на горелку, м³/ч* | от 0,16 до 0,25 | - |
Время включения горелки, с, не более* | 90 | - |
Время отключения горелки при отключении подачи газа, с, не более* | 90 | - |
Присоединение | ||
вход Ду | 50 | |
выход Ду | 80 | |
Габаритные размеры, мм, не более | ||
длина | 1000 | 1000 |
ширина | 590 | 590 |
высота | 2010 | 1800 |
Масса, кг, не более | 300 | 250 |
*Только для шкафных установок УГРШ(К)-50 с обогревом.
**Регулятор поставляется с настройкой Рвых в диапазоне 0,002-0,0035 МПа. В комплект поставляется пружина с диапазоном настройки Рвых 0,0035-0,005 МПа.