Описание
Установка газорегуляторная шкафная УГРШ-50НВ (НН, ВВ) (далее установка) предназначена для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов.
Условия эксплуатации установки должны соответствовать климатическому исполнению У1 ГОСТ 15150.
Условное обозначение
Технические характеристики
Наименование параметра или размера | УГРШ-50НВ-О | УГРШ-50НВ | УГРШ-50НН-О | УГРШ-50НН | УГРШ-50ВВ-О | УГРШ-50ВВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДП-50Н(В) | |||||
Рабочая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 | |||||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,1-1,2 | 0,005-1,2 | 0,1-1,2 | |||
Диапазон выходных давлений, МПа | ||||||
Рвых первой линии | 0,0015-0,06 | 0,0015-0,06 | 0,06-0,6 | |||
Рвых второй линии | 0,06-0,6 | |||||
Пропускная способность, м³/ч, не менее | ||||||
при Рвх=0,1 МПа | 1050 | |||||
при Рвх=0,3 МПа | 2100 | |||||
при Рвх=0,6 МПа | 3650 | |||||
при Рвх=1,2 МПа | 6780 | |||||
Пределы настройки давления клапана предохранительного запорного, МПа | ||||||
нижний предел первой линии | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,003-0,03 | |||
верхний предел первой линии | 0,002-0,075 | 0,002-0,075 | 0,03-0,75 | |||
нижний предел второй линии | 0,003-0,03 | |||||
верхний предел второй линии | 0,03-0,75 | |||||
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа | 1,15 | |||||
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | |||||
Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | - | продукты сгорания природного газа | - | продукты сгорания природного газа | - |
Тепловая мощность горелки, кВт* | 1,85+0,185-0,09 | - | 1,85+0,185-0,09 | - | 1,85+0,185-0,09 | - |
Расход газа на горелку, м³/ч | от 0,16 до 0,25 | - | от 0,16 до 0,25 | - | от 0,16 до 0,25 | - |
Время включения горелки, с, не более | 90 | - | 90 | - | 90 | - |
Время выключения горелки при прекращении подачи газа, с, не более | 90 | - | 90 | - | 90 | - |
Габаритные размеры, мм, не более | ||||||
длина | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
ширина | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
высота | 1950 | 1740 | 1950 | 1740 | 1950 | 1740 |
Масса, кг, не более | 800 | 780 | 800 | 780 | 800 | 780 |
* Только для шкафных установок УГРШ-50НВ (НН, ВВ) с обогревом.