Введите ваш запрос для начала поиска.
ГРПШ-6 | ГРПШ-10 | ГРПШ-10МС | |
---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГБ-6 | РДГК-10 | РДГК-10М |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–1,2 | 0,05–0,6 | 0,05–0,6 |
Выходное давление, кПа | 2,2 | 1,5–2,0 | 1,5–2,0 |
Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении: | |||
0,05 | 6 | 7 | 12 |
0,1 | 6 | 8 | 16 |
0,2 | 6 | 9 | 25 |
0,3 | 6 | 11 | 40 |
0,4 | 6 | 13 | 55 |
0,5 | 6 | 14 | 70 |
0,6 | 6 | 15,5 | 80 |
Неравномерность регулирования, % | ±10 | ±10 | ±10 |
Диапазон настройки срабатывания: | |||
при повышении выходного давления, кПа | 3,1±0,15 | 3,5–5,0 | 2,25–2,75 |
при понижении выходного давления, кПа | 1,4–1,0 | 0,3–1,0 | 0,3–1,0 |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,75±0,15 | 2,8–3,5 | 1,15±0,05Рвых |
Присоединительные размеры: Ду, мм | |||
входного патрубка | 15 | 20 | 20 |
выходного патрубка | 20 | 20 | 20 |
Соединение: | |||
входного патрубка, дюйм | G½-В | G¾-В | G¾-В |
выходного патрубка | сварное по ГОСТ 16037-80 | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
длина | 168 | 440 | 440 |
ширина | 103 | 186 | 186 |
высота | 364 | 386 | 386 |
Масса, кг | 4,5 | 10 | 12,5 |
Пункт выполнен в виде шкафа, в котором расположены кран и собственно регулятор. В ГРПШ-6 установлен регулятор РДГБ-6 со встроенными ПСК, ПЗК и фильтром.
В ГРПШ-10 установлен регулятор РДГК-10 со встроенными ПСК, ПЗК и фильтром.
В ГРПШ-10МС установлен регулятор РДГК-10М со встроенными ПЗК, фильтром и автономный ПСК.
Газ по входному трубопроводу поступает через кран входного трубопровода к регулятору, где входное давление редуцируется до заданного выходного давления, и поступает к потребителю. Для замера входного и выходного давлений предусмотрены штуцера для подключения манометра.