Двухлинзовые компенсаторы КДМ

Двухлинзовые компенсаторы КДМ
Описание

Технические характеристики

 Двухлинзовые компенсаторы на условное давление 0,6 МПа
КДМ-100-1,0КДМ-150-1,0КДМ-200-1,0КДМ-300-1,0КДМ-400-1,0
Длина монтажная L в свободном состоянии, мм, не более 402 437 442 457 457
Наружный диаметр D, мм, не более 356 409 456 571 655
Полная компенсирующая способность, мм, не более 14 14 14 10 10
Масса, кг, не более 26,6 35,9 57,7 88,8 105,0

 

 Двухлинзовые компенсаторы на условное давление 1,2 МПа
КДМ-100-1,2КДМ-150-1,2КДМ-200-1,2КДМ-300-1,2КДМ-400-1,2
Длина монтажная L в свободном состоянии, мм, не более 402 437 442 457 457
Наружный диаметр D, мм, не более 356 409 456 571 655
Полная компенсирующая способность, мм, не более 22 20 18 16 13
Масса, кг, не более 31,5 45,9 64,2 127,8 189,1
`