Изолирующие фланцевые соединения ИФС, СЗК-78

Изолирующие фланцевые соединения ИФС, СЗК-78
Описание

Технические характеристики

Рабочая среда - природный газ, нефть, вода.

Рабочее давление - 1,6 МПа.

Температура окружающей среды - от -60 до +45 °С.

Изолирующие фланцевые соединения ИФСТ

Изолирующее фланцевое соединение ИФС, СЗК-78:
1-фланец; 2-прокладка; 3-втулка; 4-болт; 5-шайба; 6-гайка; 7-патрубок

ИФС-000.1016.00 СБ
ДуL, ммL1, ммD, ммd, ммnb, ммМасса, кг
15 74 60 95 18 4 12 1,8
20 80 60 105 18 4 12 2,2
25 84 60 115 18 4 12 2,5
32 88 70 135 22 4 13 4
40 94 70 145 22 4 13 4,6
50 100 70 160 22 4 13 5,5
65 104 75 180 22 4 15 7,3
80 110 80 195 22 4 17 9,4
100 110 80 215 22 8 17 11,7
125 124 85 245 22 8 19 15,5
150 124 90 280 26 8 19 20
200 126 95 335 26 12 21 29
250 140 105 405 30 12 23 43,7
300 144 110 460 30 12 24 54,5
350 152 115 520 30 16 28 76,7
400 162 125 580 34 16 32 103
450 182 130 640 34 16 34 130
500 192 145 710 38 16 38 171
600 194 155 840 44 16 41 248
700 204 170 910 44 16 43 274
800 204 175 1020 44 16 45 324
СЗК-78
ДуL, ммL1, ммD, ммd, ммnb, ммМасса, кг
15 410 200 95 18 4 12 2
20 410 200 105 18 4 14 2,7
25 410 200 115 18 4 16 3,5
32 410 200 135 22 4 16 5,5
40 410 200 145 22 4 17 6,5
50 460 225 160 22 4 19 8
65 460 225 180 22 4 21 11
80 470 230 195 22 4 21 13,5
100 470 230 215 22 8 23 20
125 470 230 245 22 8 25 26
150 480 235 280 26 8 25 33
200 490 235 335 26 12 27 55
250 500 235 405 30 12 28 74
300 500 240 460 30 12 28 100
350 520 250 520 30 16 30 130
400 520 250 580 34 16 34 170
450 520 250 640 34 16 38 190
500 520 250 710 38 16 44 250
600 520 250 840 44 16 45 330
700 550 260 910 44 16 47 450
800 550 260 1020 44 16 49 600
`